0
Anda ingin mencari penghasilan tambahan sambil belajar bisnis ? Kami menawarkan bisnis 'Pulsa Elektrik'. Bisnis yang kami tawarkan ini tidak membutuhkan modal besar. Hanya Rp 100 ribu, Anda sudah bisa menjalankan bisnis ini. Jadi, Anda tidak perlu pusing2 menyewa stan untuk buka counter. Anda juga tidak membutuhkan karyawan untuk menjalankan bisnis ini. Anda bisa menjalankan bisnis ini di manapun Anda berada.
AS (A) | AS LUAR (AL) | SIMPATI | SIMPATI LUAR (SL) | ||||
A5 | 5.300 | AL5 | 5.500 | S5 | 5.300 | SL5 | 5.500 |
A10 | 10.200 | AL10 | 10.400 | S10 | 10.200 | SL10 | 10.400 |
A25 | 25.150 | AL25 | 25.300 | S20 | 20.050 | SL20 | 20.200 |
A50 | 49.300 | AL50 | 49.400 | S50 | 49.300 | SL50 | 49.400 |
A100 | 97.200 | AL100 | 97.300 | S100 | 97.200 | SL100 | 97.300 |
FLEXI (F) | FLEXI TRANSF (FT) | SMART (SM) | BEBAS (B) | ||||
F5 | 5.000 | FT5 | 4.275 | SM5 | 4.925 | B5 | 5.400 |
F10 | 9.800 | FT10 | 8.450 | SM10 | 9.650 | B10 | 10.400 |
F20 | 19.200 | FT20 | 16.800 | SM20 | 19.100 | B25 | 24.950 |
F50 | 46.100 | FT50 | 41.850 | SM50 | 47.600 | B50 | 49.450 |
F100 | 92.100 | FT100 | 83.600 | SM100 | 94.850 | B100 | 98.500 |
ESIA (E) | FREN (FR) | HEPI (H) | CERIA (CR) | ||||
E5 | 5.150 | FR10 | 9.700 | H10 | 9.700 | CR5 | 5.000 |
E10 | 10.100 | FR20 | 19.200 | H20 | 19.200 | CR10 | 9.700 |
E25 | 25.000 | FR25 | 23.950 | H25 | 23.950 | CR20 | 19.100 |
E50 | 49.850 | FR50 | 48.400 | H50 | 47.750 | CR50 | 47.400 |
E100 | 99.350 | FR100 | 96.600 | H100 | 95.300 | CR100 | 94.600 |
AXIS (AX) | STAR ONE (ST) | BEBAS EKSTRA (BX) | THREE (T) | ||||
AX1 | 1.200 | ST5 | 5.250 | BX10 | 10.400 | T1 | 1.200 |
AX5 | 5.075 | ST10 | 10.250 | BX50 | 49.450 | T5 | 5.025 |
AX10 | 9.900 | ST20 | 19.800 | BX100 | 98.500 | T10 | 9.800 |
AX25 | 24.400 | ST50 | 48.500 | T20 | 19.350 | ||
AX50 | 48.600 | ST100 | 94.850 | T30 | 28.900 | ||
AX100 | 97.000 | T50 | 48.100 | ||||
T100 | 95.850 | ||||||
MENTARI (M) | SMS CENTRE Telkomsel : 081252464757 Indosat : 085755257333 XL : 087852173777 Harga bisa berubah sewaktu2 tanpa pemberitahuan | IM3 (I) | |||||
M5 | 5.250 | I5 | 5.250 | ||||
M5G | 5.250 | I5G | 5.250 | ||||
M5S | 5.250 | I5S | 5.250 | ||||
M8S | 8.250 | I8S | 8.250 | ||||
M10 | 10.250 | I10 | 10.250 | ||||
M20 | 19.800 | I20 | 19.800 | ||||
M25 | 24.500 | I25 | 24.500 | ||||
M30S | 29.500 | I30S | 29.500 | ||||
M50 | 48.500 | I50 | 48.500 | ||||
M100 | 94.850 | I100 | 94.850 |
Cara transaksi
Ketik : kode vou.no hp.pin
Cnth : s10.0813xxxx.1234
Cek saldo
Ketik : s.pin
Cnth : s.1234
SMS komplain
Ketik : info.isi pesan.pin
Cnth : info.trx no 081xxxx blm masuk.1234
Ganti pin
Ketik : gp.pin baru.pin lama
Cnth : gp.1234.5678
Deposit via bank
Ketik : dep.bank.nominal.pin
Cnth : dep.bca.100000.1234